Baseball Atlas / PROFILE
Baseball players born in OH
Open the filtered interactive map →
SELECTED RECORD
OH
Unique active players · 1871–2025
First recorded appearances by decade
- 1870s14
- 1880s82
- 1890s105
- 1900s140
- 1910s147
- 1920s74
- 1930s55
- 1940s59
- 1950s55
- 1960s64
- 1970s52
- 1980s60
- 1990s70
- 2000s52
- 2010s52
- 2020s25
Players in this selection (1106)
Each player is counted once, including players who changed teams. These are recorded birthplaces, not citizenship.
- Dan Abbott · 1890–1890 · Portage, OH, USA
- Fred Abbott · 1903–1905 · Versailles, OH, USA
- Kurt Abbott · 1993–2001 · Zanesville, OH, USA
- Al Aber · 1950–1957 · Cleveland, OH, USA
- Shawn Abner · 1987–1992 · Hamilton, OH, USA
- A. J. Achter · 2014–2016 · Toledo, OH, USA
- Mike Adams · 1972–1978 · Cincinnati, OH, USA
- Bob Addis · 1950–1953 · Mineral, OH, USA
- Joe Agler · 1912–1915 · Coshocton, OH, USA
- Scotty Alcock · 1914–1914 · Wooster, OH, USA
- Cam Alldred · 2022–2022 · Batavia, OH, USA
- Bernie Allen · 1962–1973 · East Liverpool, OH, USA
- Bob Allen · 1890–1900 · Marion, OH, USA
- Ethan Allen · 1926–1938 · Cincinnati, OH, USA
- Pete Allen · 1893–1893 · Columbiana, OH, USA
- Walter Alston · 1936–1936 · Venice, OH, USA
- Ernie Alten · 1920–1920 · Avon, OH, USA
- Nick Altrock · 1898–1933 · Cincinnati, OH, USA
- Red Ames · 1903–1919 · Warren, OH, USA
- Allan Anderson · 1986–1991 · Lancaster, OH, USA
- George Anderson · 1914–1918 · Cleveland, OH, USA
- Goat Anderson · 1907–1907 · Cleveland, OH, USA
- Ed Andrews · 1884–1891 · Painesville, OH, USA
- Matt Angle · 2011–2011 · Columbus, OH, USA
- Joe Ardner · 1884–1890 · Mount Vernon, OH, USA
- Charlie Armbruster · 1905–1907 · Cincinnati, OH, USA
- Harry Armbruster · 1906–1906 · Cincinnati, OH, USA
- Howard Armstrong · 1911–1911 · East Claridon, OH, USA
- Larry Arndt · 1989–1989 · Fremont, OH, USA
- Earl Averill · 1956–1963 · Cleveland, OH, USA
- Les Backman · 1909–1910 · Cleves, OH, USA
- Jim Bagby · 1938–1947 · Cleveland, OH, USA
- Bill Bailey · 1911–1911 · Shawnee, OH, USA
- Scott Bailes · 1986–1998 · Chillicothe, OH, USA
- Doug Bair · 1976–1990 · Defiance, OH, USA
- Dave Bakenhaster · 1964–1964 · Columbus, OH, USA
- Jesse Baker · 1919–1919 · Cleveland, OH, USA
- Jack Baldschun · 1961–1970 · Greenville, OH, USA
- Chris Bando · 1981–1989 · Cleveland, OH, USA
- Sal Bando · 1966–1981 · Cleveland, OH, USA
- Brian Barber · 1995–1999 · Hamilton, OH, USA
- Bull Barbour · 1922–1922 · Greenfield, OH, USA
- Skeeter Barnes · 1983–1994 · Cincinnati, OH, USA
- Frank Barrows · 1871–1871 · Hudson, OH, USA
- Bill Bartley · 1903–1907 · Cincinnati, OH, USA
- Bob Barton · 1965–1974 · Norwood, OH, USA
- Al Bashang · 1912–1918 · Cincinnati, OH, USA
- Chris Bassitt · 2014–2025 · Toledo, OH, USA
- Dick Bates · 1969–1969 · McArthur, OH, USA
- John Bates · 1889–1889 · OH, USA
- Johnny Bates · 1906–1914 · Steubenville, OH, USA
- Bill Batsch · 1916–1916 · Mingo Junction, OH, USA
- Al Bauer · 1884–1886 · Columbus, OH, USA
- Frank Baumholtz · 1947–1957 · Midvale, OH, USA
- Ernie Beam · 1895–1895 · Mansfield, OH, USA
- Ralph Beard · 1954–1954 · Cincinnati, OH, USA
- Marty Becker · 1915–1915 · Tiffin, OH, USA
- Erve Beck · 1899–1902 · Toledo, OH, USA
- Jim Beckman · 1927–1928 · Cincinnati, OH, USA
- Zinn Beck · 1913–1918 · Steubenville, OH, USA
- Roy Beecher · 1907–1908 · Swanton, OH, USA
- Tim Belcher · 1987–2000 · Mount Gilead, OH, USA
- Ira Belden · 1897–1897 · Cleveland, OH, USA
- Tim Belk · 1996–1996 · Cincinnati, OH, USA
- Charlie Bell · 1889–1891 · Cincinnati, OH, USA
- David Bell · 1995–2006 · Cincinnati, OH, USA
- Frank Bell · 1885–1885 · Cincinnati, OH, USA
- Mike Bell · 2000–2000 · Cincinnati, OH, USA
- Terry Bell · 1986–1987 · Dayton, OH, USA
- Andrew Benintendi · 2016–2025 · Cincinnati, OH, USA
- Mike Benjamin · 1989–2002 · Euclid, OH, USA
- Bruce Berenyi · 1980–1986 · Bryan, OH, USA
- Clarence Berger · 1914–1914 · East Cleveland, OH, USA
- Ryan Bergert · 2025–2025 · Canton, OH, USA
- Joe Berry · 1902–1902 · Steubenville, OH, USA
- Bob Bescher · 1908–1918 · London, OH, USA
- Harry Betts · 1903–1913 · Alliance, OH, USA
- Bruno Betzel · 1914–1918 · Chattanooga, OH, USA
- Jason Beverlin · 2002–2002 · Ashtabula, OH, USA
- Dan Bickham · 1886–1886 · Dayton, OH, USA
- Ivan Bigler · 1917–1917 · Bradford, OH, USA
- Chad Billingsley · 2006–2015 · Defiance, OH, USA
- Mike Birkbeck · 1986–1995 · Orrville, OH, USA
- Ralph Birkofer · 1933–1937 · Cincinnati, OH, USA
- Red Bittmann · 1889–1889 · Cincinnati, OH, USA
- Brian Bixler · 2008–2012 · Sandusky, OH, USA
- Bob Black · 1884–1884 · Cincinnati, OH, USA
- Earl Blackburn · 1912–1917 · Leesville, OH, USA
- Ethan Blackaby · 1962–1964 · Cincinnati, OH, USA
- Dennis Blair · 1974–1980 · Middletown, OH, USA
- Harry Blake · 1894–1899 · Portsmouth, OH, USA
- Chester Blanchard · 1926–1928 · Adena, OH, USA
- Johnny Blatnik · 1948–1950 · Bridgeport, OH, USA
- Jack Blott · 1924–1924 · Girard, OH, USA
- AJ Blubaugh · 2025–2025 · Mansfield, OH, USA
- Bert Blue · 1908–1908 · Bettsville, OH, USA
- Red Bluhm · 1918–1918 · Cleveland, OH, USA
- Randy Bockus · 1986–1989 · Canton, OH, USA
- Charlie Bohn · 1882–1882 · Cleveland, OH, USA
- Jim Bolger · 1950–1959 · Cincinnati, OH, USA
First 100 names shown. Download the complete source player snapshot from Sources.
| Place / record | Unique players | Context | Explore |
|---|---|---|---|
| A. J. Achter | 1 | First positive recorded appearance: 2014 · Toledo, OH, USA | Source record |
| A. J. Sager | 1 | First positive recorded appearance: 1994 · Columbus, OH, USA | Source record |
| Adam Eaton | 1 | First positive recorded appearance: 2012 · Springfield, OH, USA | Source record |
| Adam Engel | 1 | First positive recorded appearance: 2017 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Adam Riggs | 1 | First positive recorded appearance: 1997 · Steubenville, OH, USA | Source record |
| Adam Russell | 1 | First positive recorded appearance: 2008 · North Olmsted, OH, USA | Source record |
| Admiral Schlei | 1 | First positive recorded appearance: 1904 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| AJ Blubaugh | 1 | First positive recorded appearance: 2025 · Mansfield, OH, USA | Source record |
| Al Aber | 1 | First positive recorded appearance: 1950 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Al Bashang | 1 | First positive recorded appearance: 1912 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Al Bauer | 1 | First positive recorded appearance: 1884 · Columbus, OH, USA | Source record |
| Al Bridwell | 1 | First positive recorded appearance: 1905 · Friendship, OH, USA | Source record |
| Al Halt | 1 | First positive recorded appearance: 1914 · Sandusky, OH, USA | Source record |
| Al Huenke | 1 | First positive recorded appearance: 1914 · New Bremen, OH, USA | Source record |
| Al Humphrey | 1 | First positive recorded appearance: 1911 · Ashtabula, OH, USA | Source record |
| Al Kaiser | 1 | First positive recorded appearance: 1911 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Al Lakeman | 1 | First positive recorded appearance: 1942 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Al Mays | 1 | First positive recorded appearance: 1885 · Canal Dover, OH, USA | Source record |
| Al Milnar | 1 | First positive recorded appearance: 1936 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Al Niehaus | 1 | First positive recorded appearance: 1925 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Al Oliver | 1 | First positive recorded appearance: 1968 · Portsmouth, OH, USA | Source record |
| Al Scheer | 1 | First positive recorded appearance: 1913 · Groveport, OH, USA | Source record |
| Al Schulz | 1 | First positive recorded appearance: 1912 · Toledo, OH, USA | Source record |
| Al Schweitzer | 1 | First positive recorded appearance: 1908 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Al Strueve | 1 | First positive recorded appearance: 1884 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Al Tedrow | 1 | First positive recorded appearance: 1914 · Westerville, OH, USA | Source record |
| Al Veigel | 1 | First positive recorded appearance: 1939 · Dover, OH, USA | Source record |
| Al Widmar | 1 | First positive recorded appearance: 1947 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Alex McColl | 1 | First positive recorded appearance: 1933 · Eagleville, OH, USA | Source record |
| Alex Wimmers | 1 | First positive recorded appearance: 2016 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Allan Anderson | 1 | First positive recorded appearance: 1986 · Lancaster, OH, USA | Source record |
| Allen Sothoron | 1 | First positive recorded appearance: 1914 · Bradford, OH, USA | Source record |
| Ambrose Puttmann | 1 | First positive recorded appearance: 1903 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Amos Booth | 1 | First positive recorded appearance: 1876 · Lebanon, OH, USA | Source record |
| Andrew Benintendi | 1 | First positive recorded appearance: 2016 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Andrew Brackman | 1 | First positive recorded appearance: 2011 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Andrew Brown | 1 | First positive recorded appearance: 2006 · Chardon, OH, USA | Source record |
| Andrew Chafin | 1 | First positive recorded appearance: 2014 · Kettering, OH, USA | Source record |
| Andy Kosco | 1 | First positive recorded appearance: 1965 · Youngstown, OH, USA | Source record |
| Andy Oliver | 1 | First positive recorded appearance: 2010 · Vermilion, OH, USA | Source record |
| Andy Sommers | 1 | First positive recorded appearance: 1887 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Andy Sonnanstine | 1 | First positive recorded appearance: 2007 · Barberton, OH, USA | Source record |
| Andy Tracy | 1 | First positive recorded appearance: 2000 · Bowling Green, OH, USA | Source record |
| Archie Cole | 1 | First positive recorded appearance: 1923 · Washington Court House, OH, USA | Source record |
| Arlie Tarbert | 1 | First positive recorded appearance: 1927 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Art Decatur | 1 | First positive recorded appearance: 1922 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Art Jacobs | 1 | First positive recorded appearance: 1939 · Luckey, OH, USA | Source record |
| Art Kusnyer | 1 | First positive recorded appearance: 1970 · Akron, OH, USA | Source record |
| Art Mahaffey | 1 | First positive recorded appearance: 1960 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Art Rebel | 1 | First positive recorded appearance: 1938 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Art Warren | 1 | First positive recorded appearance: 2019 · Defiance, OH, USA | Source record |
| Arthur Hauger | 1 | First positive recorded appearance: 1912 · Delhi, OH, USA | Source record |
| Aubrey Huff | 1 | First positive recorded appearance: 2000 · Marion, OH, USA | Source record |
| Austin McHenry | 1 | First positive recorded appearance: 1918 · Wrightsville, OH, USA | Source record |
| Barney Schreiber | 1 | First positive recorded appearance: 1911 · Waverly, OH, USA | Source record |
| Barry Bonnell | 1 | First positive recorded appearance: 1977 · Mariemont, OH, USA | Source record |
| Barry Larkin | 1 | First positive recorded appearance: 1986 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bee Selden | 1 | First positive recorded appearance: 1910 · Van Wert, OH, USA | Source record |
| Benny Kauff | 1 | First positive recorded appearance: 1912 · Pomeroy, OH, USA | Source record |
| Bernie Allen | 1 | First positive recorded appearance: 1962 · East Liverpool, OH, USA | Source record |
| Bernie Hungling | 1 | First positive recorded appearance: 1922 · Dayton, OH, USA | Source record |
| Bert Blue | 1 | First positive recorded appearance: 1908 · Bettsville, OH, USA | Source record |
| Biff Wysong | 1 | First positive recorded appearance: 1930 · Clarksville, OH, USA | Source record |
| Bill Bailey | 1 | First positive recorded appearance: 1911 · Shawnee, OH, USA | Source record |
| Bill Bartley | 1 | First positive recorded appearance: 1903 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bill Batsch | 1 | First positive recorded appearance: 1916 · Mingo Junction, OH, USA | Source record |
| Bill Bonness | 1 | First positive recorded appearance: 1944 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Bill Bradley | 1 | First positive recorded appearance: 1899 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Bill Brubaker | 1 | First positive recorded appearance: 1932 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Bill Collver | 1 | First positive recorded appearance: 1885 · Clyde, OH, USA | Source record |
| Bill Culp | 1 | First positive recorded appearance: 1910 · Bellaire, OH, USA | Source record |
| Bill Delaney | 1 | First positive recorded appearance: 1890 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bill Doran | 1 | First positive recorded appearance: 1982 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bill Earley | 1 | First positive recorded appearance: 1986 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bill Faul | 1 | First positive recorded appearance: 1962 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bill Garfield | 1 | First positive recorded appearance: 1889 · Sheffield, OH, USA | Source record |
| Bill George | 1 | First positive recorded appearance: 1887 · Bellaire, OH, USA | Source record |
| Bill Gleason | 1 | First positive recorded appearance: 1890 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Bill Irwin | 1 | First positive recorded appearance: 1886 · Neville, OH, USA | Source record |
| Bill Kling | 1 | First positive recorded appearance: 1891 · OH, USA | Source record |
| Bill Laskey | 1 | First positive recorded appearance: 1982 · Toledo, OH, USA | Source record |
| Bill Lasley | 1 | First positive recorded appearance: 1924 · Gallipolis, OH, USA | Source record |
| Bill Long | 1 | First positive recorded appearance: 1985 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bill Mundy | 1 | First positive recorded appearance: 1913 · Salineville, OH, USA | Source record |
| Bill Otey | 1 | First positive recorded appearance: 1907 · Dayton, OH, USA | Source record |
| Bill Reidy | 1 | First positive recorded appearance: 1896 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Bill Rodgers | 1 | First positive recorded appearance: 1915 · Pleasant Ridge, OH, USA | Source record |
| Bill Schardt | 1 | First positive recorded appearance: 1911 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Bill Schlesinger | 1 | First positive recorded appearance: 1965 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bill Schwartz | 1 | First positive recorded appearance: 1904 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Bill Sharp | 1 | First positive recorded appearance: 1973 · Lima, OH, USA | Source record |
| Bill Smith | 1 | First positive recorded appearance: 1884 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Bill Snyder | 1 | First positive recorded appearance: 1919 · Mansfield, OH, USA | Source record |
| Bill Steinecke | 1 | First positive recorded appearance: 1931 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bill Stemmyer | 1 | First positive recorded appearance: 1885 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Bill Sweeney | 1 | First positive recorded appearance: 1928 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Bill Upham | 1 | First positive recorded appearance: 1915 · Akron, OH, USA | Source record |
| Bill Wambsganss | 1 | First positive recorded appearance: 1914 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Bill Wegman | 1 | First positive recorded appearance: 1985 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bill Wertz | 1 | First positive recorded appearance: 1993 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Bill White | 1 | First positive recorded appearance: 1883 · Bridgeport, OH, USA | Source record |
| Bill Whitrock | 1 | First positive recorded appearance: 1890 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bill Wilson | 1 | First positive recorded appearance: 1969 · Pomeroy, OH, USA | Source record |
| Billy Clingman | 1 | First positive recorded appearance: 1890 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Billy Consolo | 1 | First positive recorded appearance: 1953 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Billy Crowell | 1 | First positive recorded appearance: 1887 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Billy Hoy | 1 | First positive recorded appearance: 1888 · Houcktown, OH, USA | Source record |
| Billy Kelsey | 1 | First positive recorded appearance: 1907 · Covington, OH, USA | Source record |
| Billy Klusman | 1 | First positive recorded appearance: 1888 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Billy Purtell | 1 | First positive recorded appearance: 1908 · Columbus, OH, USA | Source record |
| Billy Rhiel | 1 | First positive recorded appearance: 1929 · Youngstown, OH, USA | Source record |
| Billy Riley | 1 | First positive recorded appearance: 1875 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bob Addis | 1 | First positive recorded appearance: 1950 · Mineral, OH, USA | Source record |
| Bob Allen | 1 | First positive recorded appearance: 1890 · Marion, OH, USA | Source record |
| Bob Barton | 1 | First positive recorded appearance: 1965 · Norwood, OH, USA | Source record |
| Bob Bescher | 1 | First positive recorded appearance: 1908 · London, OH, USA | Source record |
| Bob Black | 1 | First positive recorded appearance: 1884 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bob Borkowski | 1 | First positive recorded appearance: 1950 · Dayton, OH, USA | Source record |
| Bob Brenly | 1 | First positive recorded appearance: 1981 · Coshocton, OH, USA | Source record |
| Bob Daughters | 1 | First positive recorded appearance: 1937 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bob Ewing | 1 | First positive recorded appearance: 1902 · New Hampshire, OH, USA | Source record |
| Bob Fothergill | 1 | First positive recorded appearance: 1922 · Massillon, OH, USA | Source record |
| Bob Friedrichs | 1 | First positive recorded appearance: 1932 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bob Geary | 1 | First positive recorded appearance: 1918 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bob Gilks | 1 | First positive recorded appearance: 1887 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bob Gillespie | 1 | First positive recorded appearance: 1944 · Columbus, OH, USA | Source record |
| Bob Kaiser | 1 | First positive recorded appearance: 1971 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bob Kelly | 1 | First positive recorded appearance: 1951 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Bob King | 1 | First positive recorded appearance: 1926 · Dayton, OH, USA | Source record |
| Bob Kline | 1 | First positive recorded appearance: 1930 · Enterprise, OH, USA | Source record |
| Bob Knepper | 1 | First positive recorded appearance: 1976 · Akron, OH, USA | Source record |
| Bob Meyer | 1 | First positive recorded appearance: 1964 · Toledo, OH, USA | Source record |
| Bob Nieman | 1 | First positive recorded appearance: 1951 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bob Rhoads | 1 | First positive recorded appearance: 1902 · Wooster, OH, USA | Source record |
| Bob Rothel | 1 | First positive recorded appearance: 1945 · Columbia Station, OH, USA | Source record |
| Bob Spade | 1 | First positive recorded appearance: 1907 · Akron, OH, USA | Source record |
| Bob Wellman | 1 | First positive recorded appearance: 1948 · Norwood, OH, USA | Source record |
| Bob Williams | 1 | First positive recorded appearance: 1911 · Monday, OH, USA | Source record |
| Bob Wood | 1 | First positive recorded appearance: 1898 · Thorn Hill, OH, USA | Source record |
| Bobby Durnbaugh | 1 | First positive recorded appearance: 1957 · Dayton, OH, USA | Source record |
| Bobby Mitchell | 1 | First positive recorded appearance: 1877 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bobby Moore | 1 | First positive recorded appearance: 1991 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Bobby Sprowl | 1 | First positive recorded appearance: 1978 · Sandusky, OH, USA | Source record |
| Brad Goldberg | 1 | First positive recorded appearance: 2017 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Brad Hennessey | 1 | First positive recorded appearance: 2004 · Toledo, OH, USA | Source record |
| Brad Komminsk | 1 | First positive recorded appearance: 1983 · Lima, OH, USA | Source record |
| Brad Snyder | 1 | First positive recorded appearance: 2010 · Sandusky, OH, USA | Source record |
| Branch Rickey | 1 | First positive recorded appearance: 1905 · Flat, OH, USA | Source record |
| Brandyn Sittinger | 1 | First positive recorded appearance: 2021 · Elyria, OH, USA | Source record |
| Brett Tomko | 1 | First positive recorded appearance: 1997 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Brian Barber | 1 | First positive recorded appearance: 1995 · Hamilton, OH, USA | Source record |
| Brian Bixler | 1 | First positive recorded appearance: 2008 · Sandusky, OH, USA | Source record |
| Brian Koelling | 1 | First positive recorded appearance: 1993 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Brian O'Connor | 1 | First positive recorded appearance: 2000 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Brickyard Kennedy | 1 | First positive recorded appearance: 1892 · Bellaire, OH, USA | Source record |
| Brooks Lawrence | 1 | First positive recorded appearance: 1954 · Springfield, OH, USA | Source record |
| Bruce Berenyi | 1 | First positive recorded appearance: 1980 · Bryan, OH, USA | Source record |
| Bruce Fields | 1 | First positive recorded appearance: 1986 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Bruno Betzel | 1 | First positive recorded appearance: 1914 · Chattanooga, OH, USA | Source record |
| Buck Ewing | 1 | First positive recorded appearance: 1880 · Hoagland, OH, USA | Source record |
| Buck Ewing | 1 | First positive recorded appearance: 1920 · Massillon, OH, USA | Source record |
| Buck Rodgers | 1 | First positive recorded appearance: 1961 · Delaware, OH, USA | Source record |
| Buck Washer | 1 | First positive recorded appearance: 1905 · Akron, OH, USA | Source record |
| Buck West | 1 | First positive recorded appearance: 1884 · Spring Mill, OH, USA | Source record |
| Buddy Schultz | 1 | First positive recorded appearance: 1975 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Bull Barbour | 1 | First positive recorded appearance: 1922 · Greenfield, OH, USA | Source record |
| Bumpus Jones | 1 | First positive recorded appearance: 1892 · Cedarville, OH, USA | Source record |
| Bunny Pearce | 1 | First positive recorded appearance: 1908 · Corning, OH, USA | Source record |
| Burt Shotton | 1 | First positive recorded appearance: 1909 · Brownhelm, OH, USA | Source record |
| Buzz Boyle | 1 | First positive recorded appearance: 1929 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| C. V. Matteson | 1 | First positive recorded appearance: 1884 · Seville, OH, USA | Source record |
| Cal Hogue | 1 | First positive recorded appearance: 1952 · Dayton, OH, USA | Source record |
| Cal Vasbinder | 1 | First positive recorded appearance: 1902 · Scio, OH, USA | Source record |
| Caleb Ferguson | 1 | First positive recorded appearance: 2018 · Columbus, OH, USA | Source record |
| Cam Alldred | 1 | First positive recorded appearance: 2022 · Batavia, OH, USA | Source record |
| Carl Druhot | 1 | First positive recorded appearance: 1906 · Archbold, OH, USA | Source record |
| Carl Weilman | 1 | First positive recorded appearance: 1912 · Hamilton, OH, USA | Source record |
| Carmen Cali | 1 | First positive recorded appearance: 2004 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Carney Flynn | 1 | First positive recorded appearance: 1894 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Chad Billingsley | 1 | First positive recorded appearance: 2006 · Defiance, OH, USA | Source record |
| Chad Reineke | 1 | First positive recorded appearance: 2008 · Defiance, OH, USA | Source record |
| Chad Zerbe | 1 | First positive recorded appearance: 2000 · Findlay, OH, USA | Source record |
| Chappie Geygan | 1 | First positive recorded appearance: 1924 · Ironton, OH, USA | Source record |
| Chappie Johnson | 1 | First positive recorded appearance: 1899 · Bellaire, OH, USA | Source record |
| Chappie Snodgrass | 1 | First positive recorded appearance: 1901 · Springfield, OH, USA | Source record |
| Charles Conway | 1 | First positive recorded appearance: 1911 · Youngstown, OH, USA | Source record |
| Charles Fuller | 1 | First positive recorded appearance: 1902 · Toledo, OH, USA | Source record |
| Charles Leesman | 1 | First positive recorded appearance: 2013 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Charles Zimmer | 1 | First positive recorded appearance: 1884 · Marietta, OH, USA | Source record |
| Charley Stanceu | 1 | First positive recorded appearance: 1941 · Canton, OH, USA | Source record |
| Charlie Armbruster | 1 | First positive recorded appearance: 1905 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Charlie Bell | 1 | First positive recorded appearance: 1889 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Charlie Bohn | 1 | First positive recorded appearance: 1882 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Charlie Case | 1 | First positive recorded appearance: 1901 · Smith's Landing, OH, USA | Source record |
| Charlie DeArmond | 1 | First positive recorded appearance: 1903 · Okeana, OH, USA | Source record |
| Charlie Emig | 1 | First positive recorded appearance: 1896 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Charlie Gould | 1 | First positive recorded appearance: 1871 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Charlie Grant | 1 | First positive recorded appearance: 1897 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Charlie Grover | 1 | First positive recorded appearance: 1913 · Gallipolis, OH, USA | Source record |
| Charlie Hastings | 1 | First positive recorded appearance: 1893 · Ironton, OH, USA | Source record |
| Charlie Ingraham | 1 | First positive recorded appearance: 1883 · Peru, OH, USA | Source record |
| Charlie Knepper | 1 | First positive recorded appearance: 1899 · Pickaway County, OH, USA | Source record |
| Charlie Morton | 1 | First positive recorded appearance: 1882 · Kingsville, OH, USA | Source record |
| Charlie Pickett | 1 | First positive recorded appearance: 1910 · Delaware, OH, USA | Source record |
| Charlie Root | 1 | First positive recorded appearance: 1923 · Middletown, OH, USA | Source record |
| Charlie Smith | 1 | First positive recorded appearance: 1902 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Charlie Sprague | 1 | First positive recorded appearance: 1887 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Charlie Starr | 1 | First positive recorded appearance: 1905 · Pike County, OH, USA | Source record |
| Charlie Weber | 1 | First positive recorded appearance: 1898 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Charlie Ziegler | 1 | First positive recorded appearance: 1899 · Canton, OH, USA | Source record |
| Chase Lyons | 1 | First positive recorded appearance: 1902 · Columbus, OH, USA | Source record |
| Chaz Roe | 1 | First positive recorded appearance: 2013 · Steubenville, OH, USA | Source record |
| Ches Crist | 1 | First positive recorded appearance: 1906 · Cozaddale, OH, USA | Source record |
| Chester Blanchard | 1 | First positive recorded appearance: 1926 · Adena, OH, USA | Source record |
| Chet Spencer | 1 | First positive recorded appearance: 1906 · South Webster, OH, USA | Source record |
| Chip Coulter | 1 | First positive recorded appearance: 1969 · Steubenville, OH, USA | Source record |
| Chris Bando | 1 | First positive recorded appearance: 1981 · Cleveland, OH, USA | Source record |
| Chris Bassitt | 1 | First positive recorded appearance: 2014 · Toledo, OH, USA | Source record |
| Chris Carpenter | 1 | First positive recorded appearance: 2011 · Bryan, OH, USA | Source record |
| Chris Chambliss | 1 | First positive recorded appearance: 1971 · Dayton, OH, USA | Source record |
| Chris Fussell | 1 | First positive recorded appearance: 1998 · Oregon, OH, USA | Source record |
| Chris Hoiles | 1 | First positive recorded appearance: 1989 · Bowling Green, OH, USA | Source record |
| Chris Nichting | 1 | First positive recorded appearance: 1995 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Chris Sexton | 1 | First positive recorded appearance: 1999 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Chris Spurling | 1 | First positive recorded appearance: 2003 · Dayton, OH, USA | Source record |
| Chuck Brinkman | 1 | First positive recorded appearance: 1969 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Chuck Miller | 1 | First positive recorded appearance: 1913 · Woodville, OH, USA | Source record |
| Chuck Seelbach | 1 | First positive recorded appearance: 1971 · Lakewood, OH, USA | Source record |
| Clarence Berger | 1 | First positive recorded appearance: 1914 · East Cleveland, OH, USA | Source record |
| Clarence Stephens | 1 | First positive recorded appearance: 1886 · Cincinnati, OH, USA | Source record |
| Claude Johnson | 1 | First positive recorded appearance: 1916 · Youngstown, OH, USA | Source record |
| Clay Fauver | 1 | First positive recorded appearance: 1899 · North Eaton, OH, USA | Source record |
| Cleon Webb | 1 | First positive recorded appearance: 1910 · Mount Gilead, OH, USA | Source record |
| Cliff Curtis | 1 | First positive recorded appearance: 1909 · Delaware, OH, USA | Source record |
| Clint Nageotte | 1 | First positive recorded appearance: 2004 · Parma, OH, USA | Source record |
