Calculators & maps / Work & income
Equivalent Salary Between Cities
Compare the buying power of your salary in two metropolitan areas.
BEA 2024 regional price parities · Source snapshot 2026-10-01
Saved example · 387 source places. Interactive controls load automatically.
387 plotted places. Exact values and identifiers are available in the table and download.
Selected place
Raleigh-Cary, NC · NC
$80,000
Equivalent annual salary · 2024
Geography identifier: 39580
- Salary equivalent to the selected origin
- $80,000
- Entered salary in national-price dollars
- $81,502.08
- 2024 all-items regional price parity
- 98
Comparison
Albany, GA · GA
$71,452.06
Equivalent annual salary · 2024
Geography identifier: 10500
- Salary equivalent to the selected origin
- $71,452.06
- Entered salary in national-price dollars
- $91,252.32
- 2024 all-items regional price parity
- 88
Compare places
387 source places. Select a place name to inspect its details.
Scroll horizontally to see every column →
10180 | TX | $73,648.54 | |
10420 | OH | $76,098.5 | |
10580 | NY | $81,148.36 | |
10500 | GA | $71,452.06 | |
10540 | OR | $83,213.63 | |
10740 | NM | $77,871.98 | |
10780 | LA | $69,835.88 | |
10900 | PA | $81,476 | |
11020 | PA | $72,950.07 | |
11100 | TX | $74,835.21 | |
11180 | IA | $72,398.3 | |
11200 | MA | $81,700.13 | |
11260 | AK | $85,919.5 | |
11460 | MI | $82,219.3 | |
11500 | AL | $70,050.23 | |
11540 | WI | $75,323.41 | |
11700 | NC | $78,654.4 | |
12020 | GA | $76,076.49 | |
12060 | GA | $81,549.35 | |
12100 | NJ | $80,570.51 | |
12220 | AL | $71,667.23 | |
12260 | GA | $74,902.86 | |
12420 | TX | $79,925.83 | |
12540 | CA | $82,224.19 | |
12580 | MD | $85,159.08 | |
12620 | ME | $78,656.03 | |
12700 | MA | $80,158.11 | |
12940 | LA | $73,987.59 | |
12980 | MI | $73,792.8 | |
13020 | MI | $74,917.53 | |
13140 | TX | $73,389.37 | |
13220 | WV | $72,022.58 | |
13380 | WA | $84,219.36 | |
13460 | OR | $84,441.86 | |
13740 | MT | $76,225.64 | |
13780 | NY | $75,685.28 | |
13820 | AL | $74,691.77 | |
13900 | ND | $74,186.46 | |
13980 | VA | $75,560.58 | |
14010 | IL | $76,234.6 | |
14020 | IN | $77,495.44 | |
14260 | ID | $80,190.71 | |
14460 | MA | $88,239.05 | |
14500 | CO | $85,741.82 | |
14540 | KY | $73,497.76 | |
14580 | MT | $83,547.79 | |
14740 | WA | $86,071.91 | |
14860 | CT | $87,096.39 | |
15180 | TX | $70,071.42 | |
15260 | GA | $71,483.85 | |
15380 | NY | $78,114.86 | |
15540 | VT | $82,275.54 | |
15500 | NC | $75,956.68 | |
15940 | OH | $72,867.75 | |
15980 | FL | $83,416.57 | |
16020 | MO | $70,155.36 | |
16180 | NV | $79,977.99 | |
16220 | WY | $76,472.59 | |
16300 | IA | $72,506.7 | |
16540 | PA | $77,135.2 | |
16580 | IL | $75,555.69 | |
16700 | SC | $82,286.13 | |
16620 | WV | $72,306.2 | |
16740 | NC | $79,340.65 | |
16820 | VA | $80,806.06 | |
16860 | TN | $74,545.07 | |
16940 | WY | $78,642.18 | |
16980 | IL | $84,432.08 | |
17020 | CA | $82,477.66 | |
17140 | OH | $77,728.54 | |
17300 | TN | $74,123.7 | |
17410 | OH | $76,549.2 | |
17420 | TN | $71,787.04 | |
17660 | ID | $80,110.84 | |
17780 | TX | $74,126.96 | |
17820 | CO | $82,078.3 | |
17860 | MO | $72,893.83 | |
17900 | SC | $76,336.48 | |
17980 | GA | $72,778.1 | |
18020 | IN | $75,799.38 | |
18140 | OH | $77,809.22 | |
18580 | TX | $75,528.8 | |
18700 | OR | $84,776.02 | |
18880 | FL | $79,082.29 | |
19100 | TX | $84,020.5 | |
19140 | GA | $73,224.73 | |
19300 | AL | $77,174.32 | |
19340 | IA | $72,601.24 | |
19430 | OH | $75,547.54 | |
19460 | AL | $71,079.6 | |
19500 | IL | $72,065.77 | |
19660 | FL | $80,986.18 | |
19740 | CO | $86,214.53 | |
19780 | IA | $74,738.23 | |
19820 | MI | $81,744.96 | |
20020 | AL | $68,325.64 | |
20100 | DE | $79,470.24 | |
20220 | IA | $71,174.14 | |
20260 | MN | $72,347.77 | |
20500 | NC | $79,523.21 | |
20580 | TX | $68,302.82 | |
20740 | WI | $75,630.67 | |
20940 | CA | $77,568.79 | |
21340 | TX | $73,280.15 | |
21060 | KY | $73,818.07 | |
21140 | IN | $73,616.76 | |
21300 | NY | $76,936.34 | |
21420 | OK (Metropolitan Statistical Area) * | $68,680.99 | |
21500 | PA | $74,126.14 | |
21660 | OR | $82,780.04 | |
21780 | IN | $74,597.23 | |
21820 | AK | $84,116.67 | |
22020 | ND | $74,061.76 | |
22140 | NM | $71,483.03 | |
22220 | AR | $74,454.6 | |
22180 | NC | $74,963.99 | |
22380 | AZ | $81,766.97 | |
22420 | MI | $75,824.65 | |
22520 | AL | $69,127.62 | |
22500 | SC | $70,722.62 | |
22540 | WI | $74,690.95 | |
22660 | CO | $82,421.43 | |
22900 | AR | $70,000.51 | |
23060 | IN | $75,448.11 | |
23420 | CA | $83,260.9 | |
23460 | AL | $69,808.98 | |
23540 | FL | $78,839.41 | |
23580 | GA | $78,866.31 | |
23900 | PA | $77,735.87 | |
24020 | NY | $77,317.77 | |
24140 | NC | $72,098.37 | |
24220 | ND | $70,632.15 | |
24260 | NE | $70,627.26 | |
24300 | CO | $77,814.93 | |
24340 | MI | $77,871.98 | |
24420 | OR | $79,676.44 | |
24500 | MT | $78,930.69 | |
24540 | CO | $81,645.53 | |
24580 | WI | $75,867.03 | |
24660 | NC | $75,686.91 | |
24860 | SC | $76,008.84 | |
24780 | NC | $72,049.47 | |
25060 | MS | $73,356.77 | |
25180 | MD | $76,751.33 | |
25220 | LA | $68,836.66 | |
25260 | CA | $82,815.9 | |
25420 | PA | $80,401.81 | |
25500 | VA | $77,338.96 | |
25540 | CT | $83,740.13 | |
25620 | MS | $71,422.72 | |
25740 | MT | $77,977.12 | |
25860 | NC | $72,117.93 | |
25940 | SC | $79,885.9 | |
25980 | GA | $76,557.35 | |
26140 | FL | $76,177.55 | |
26300 | AR | $69,871.74 | |
26380 | LA | $69,360.72 | |
26420 | TX | $80,384.69 | |
26580 | WV | $72,065.77 | |
26620 | AL | $75,855.62 | |
26820 | ID | $76,947.75 | |
26900 | IN | $77,994.23 | |
26980 | IA | $74,581.74 | |
27060 | NY | $84,205.51 | |
27100 | MI | $74,801.8 | |
27140 | MS | $72,575.98 | |
27180 | TN | $69,702.21 | |
27260 | FL | $81,081.53 | |
27340 | NC | $75,051.19 | |
27500 | WI | $76,369.9 | |
27620 | MO | $71,701.46 | |
27740 | TN | $71,663.15 | |
27780 | PA | $70,033.93 | |
27860 | AR | $69,990.73 | |
27900 | MO | $69,861.96 | |
27980 | HI | $89,157.57 | |
28020 | MI | $77,296.58 | |
28100 | IL | $78,563.12 | |
28140 | MO | $75,424.47 | |
28420 | WA | $81,566.47 | |
28450 | WI | $82,413.28 | |
28660 | TX | $74,274.48 | |
28700 | TN | $70,456.11 | |
28740 | NY | $82,079.93 | |
28880 | NY | $89,181.21 | |
28940 | TN | $75,445.66 | |
29020 | IN | $73,064.99 | |
29100 | WI | $74,793.65 | |
29200 | IN | $76,147.4 | |
29180 | LA | $71,077.15 | |
29340 | LA | $69,971.17 | |
29420 | AZ | $76,691.83 | |
29460 | FL | $79,171.94 | |
29540 | PA | $80,081.5 | |
29620 | MI | $77,419.64 | |
29700 | TX | $70,870.95 | |
29740 | NM | $73,524.66 | |
29820 | NV | $81,677.31 | |
29940 | KS | $73,549.93 | |
30020 | OK | $70,043.71 | |
30140 | PA | $75,971.35 | |
30340 | ME | $77,211.81 | |
30300 | ID | $74,297.3 | |
30500 | MD | $82,121.5 | |
30460 | KY | $75,706.47 | |
30620 | OH | $73,082.1 | |
30700 | NE | $74,640.42 | |
30780 | AR | $72,833.52 | |
30860 | UT | $78,182.5 | |
31020 | WA | $79,501.21 | |
30980 | TX | $72,932.14 | |
31080 | CA | $92,558.66 | |
31140 | KY | $75,857.25 | |
31180 | TX | $74,425.26 | |
31340 | VA | $72,832.71 | |
31420 | GA | $72,152.16 | |
31540 | WI | $79,290.93 | |
31700 | NH | $86,112.66 | |
31740 | KS | $73,483.91 | |
31860 | MN | $74,130.22 | |
31900 | OH | $72,432.53 | |
32580 | TX | $70,006.21 | |
32780 | OR | $82,670.01 | |
32820 | TN | $75,127.81 | |
32900 | CA | $80,096.17 | |
33100 | FL | $93,038.7 | |
33140 | IN | $74,722.74 | |
33220 | MI | $74,917.53 | |
33260 | TX | $78,065.14 | |
33340 | WI | $79,005.67 | |
33460 | MN | $85,432.11 | |
33500 | ND | $70,929.63 | |
33540 | MT | $78,604.68 | |
33660 | AL | $71,801.71 | |
33700 | CA | $84,850.19 | |
33740 | LA | $68,133.3 | |
33780 | MI | $76,197.93 | |
33860 | AL | $73,092.7 | |
34060 | WV | $76,060.19 | |
34100 | TN | $70,388.46 | |
34580 | WA | $83,493.18 | |
34620 | IN | $71,842.46 | |
34740 | MI | $75,404.91 | |
34820 | SC | $76,320.18 | |
34900 | CA | $91,733.85 | |
34940 | FL | $84,110.15 | |
34980 | TN | $78,517.48 | |
35300 | CT | $85,217.76 | |
35380 | LA | $75,468.48 | |
35620 | NY | $91,741.19 | |
35660 | MI | $75,283.47 | |
35840 | FL | $83,471.99 | |
35980 | CT | $81,864.77 | |
36100 | FL | $77,617.69 | |
36220 | TX | $76,527.2 | |
36260 | UT | $81,786.53 | |
36420 | OK | $73,684.4 | |
36500 | WA | $84,493.21 | |
36540 | NE | $74,909.38 | |
36740 | FL | $82,657.78 | |
36780 | WI | $75,739.07 | |
36980 | KY | $72,219 | |
37100 | CA | $90,087.51 | |
37140 | KY | $70,160.25 | |
37340 | FL | $81,506.16 | |
37460 | FL | $79,298.27 | |
37620 | WV | $70,960.6 | |
37860 | FL | $79,641.39 | |
37900 | IL | $74,355.17 | |
37980 | PA | $83,583.65 | |
38060 | AZ | $84,204.69 | |
38240 | NC | $71,995.68 | |
38300 | PA | $77,158.84 | |
38340 | MA | $77,513.37 | |
38540 | ID | $72,460.24 | |
38940 | FL | $81,687.91 | |
38860 | ME | $83,016.39 | |
38900 | OR | $85,920.31 | |
39150 | AZ | $80,079.87 | |
39300 | RI | $82,947.12 | |
39340 | UT | $80,061.13 | |
39380 | CO | $74,787.94 | |
39460 | FL | $81,929.97 | |
39540 | WI | $78,210.21 | |
39580 | NC | $80,000 | |
39660 | SD | $72,667.26 | |
39740 | PA | $79,105.92 | |
39820 | CA | $82,059.56 | |
39900 | NV | $82,328.51 | |
40060 | VA | $79,756.31 | |
40140 | CA | $86,752.45 | |
40220 | VA | $76,300.62 | |
40340 | MN | $74,021.01 | |
40380 | NY | $79,085.55 | |
40420 | IL | $75,107.43 | |
40580 | NC | $71,731.61 | |
40660 | GA | $73,483.09 | |
40900 | CA | $86,938.27 | |
40980 | MI | $74,078.06 | |
41420 | OR | $84,476.09 | |
41500 | CA | $88,871.5 | |
41540 | MD | $77,929.85 | |
41620 | UT | $82,209.52 | |
41660 | TX | $75,351.12 | |
41700 | TX | $77,195.51 | |
41740 | CA | $91,190.24 | |
41860 | CA | $94,227 | |
41940 | CA | $89,997.05 | |
42020 | CA | $88,508 | |
41780 | OH | $72,765.88 | |
42100 | CA | $89,567.53 | |
42140 | NM | $80,497.16 | |
42200 | CA | $88,672.64 | |
42220 | CA | $87,846.21 | |
42340 | GA | $77,594.87 | |
42540 | PA | $76,250.09 | |
42660 | WA | $90,575.71 | |
42680 | FL | $80,123.07 | |
42700 | FL | $75,364.98 | |
43100 | WI | $76,623.37 | |
43300 | TX | $76,425.32 | |
43340 | LA | $69,086.06 | |
43420 | AZ | $72,734.9 | |
43580 | IA | $70,461.81 | |
43620 | SD | $73,866.15 | |
43640 | LA | $75,573.62 | |
43780 | IN | $75,681.2 | |
43900 | SC | $74,208.46 | |
44060 | WA | $81,784.08 | |
44100 | IL | $75,589.11 | |
44140 | MA | $78,291.72 | |
44180 | MO | $72,198.62 | |
44220 | OH | $73,744.72 | |
41060 | MN | $71,421.91 | |
41100 | UT | $79,318.64 | |
41140 | MO | $70,403.13 | |
41180 | MO | $77,498.7 | |
44300 | PA | $78,863.05 | |
44420 | VA | $74,271.22 | |
44700 | CA | $85,649.72 | |
44940 | SC | $71,738.13 | |
45060 | NY | $78,031.72 | |
45220 | FL | $76,545.94 | |
45300 | FL | $82,227.45 | |
45460 | IN | $71,556.38 | |
45500 | TX | $68,471.53 | |
45780 | OH | $74,537.73 | |
45820 | KS | $72,390.15 | |
45900 | MI | $76,100.13 | |
45940 | NJ | $84,093.85 | |
46060 | AZ | $78,972.26 | |
46140 | OK | $72,711.27 | |
46220 | AL | $71,495.26 | |
46300 | ID (Metropolitan Statistical Area) * | $75,069.94 | |
46340 | TX | $75,109.06 | |
46520 | HI | $90,435.53 | |
46540 | NY | $75,534.5 | |
46660 | GA | $71,942.7 | |
46700 | CA | $88,412.65 | |
47020 | TX | $73,220.66 | |
47220 | NJ | $78,215.92 | |
47260 | VA | $79,823.96 | |
47300 | CA | $81,359.45 | |
47380 | TX | $75,430.18 | |
47460 | WA | $80,295.04 | |
47580 | GA | $76,439.99 | |
47900 | DC | $88,742.73 | |
47930 | CT | $81,321.15 | |
47940 | IA | $70,953.27 | |
48060 | NY | $71,469.18 | |
48140 | WI | $75,512.5 | |
48260 | WV | $72,556.41 | |
48300 | WA | $84,643.99 | |
48540 | WV | $71,985.09 | |
48660 | TX | $72,954.96 | |
48620 | KS | $72,492.84 | |
48680 | FL | $69,622.34 | |
48700 | PA | $75,267.17 | |
48900 | NC | $78,585.94 | |
49020 | VA | $78,608.76 | |
49180 | NC | $75,016.96 | |
49340 | MA | $83,558.38 | |
49420 | WA | $77,871.17 | |
49620 | PA | $78,242 | |
49660 | OH | $71,227.93 | |
49700 | CA | $84,952.07 | |
49740 | AZ | $75,557.32 |
How to read this comparison
Equivalent salary = entered gross salary × destination all-items RPP ÷ origin all-items RPP. Purchasing-power dollars = gross salary ÷ RPP × 100. RPP compares regional consumer price levels within the same year, with U.S. = 100.
This comparison does not calculate taxes, benefits, debt, housing availability or your personal spending mix. Select an exact metropolitan area; similar names do not justify mixing different boundaries. Source and pay vintages are shown separately.
Sources and reproducibility
Retrieved 2026-10-01. Original-download and archived-extract SHA-256 checksums and selection rules are preserved in the source manifest. Published missing or suppressed observations remain unavailable.
- bea-metro-rpp-2024.csv — MARPP, all MSA areas, All items, Levels, 2024; unchanged browser CSV including table headers and OMB 23-01 footnote
- cbsa-gazetteer-2024.txt — Unchanged national 2024 CBSA Gazetteer; coordinates joined only by five-digit CBSA ID
Download the complete source snapshot · Download the saved example comparison