National Parks & Outdoors / PROFILE
Gulf Islands National Seashore
Open the filtered interactive map →
SELECTED RECORD
Gulf Islands National Seashore
Millions of visitors are drawn to the Gulf of America for Gulf Islands National Seashore's emerald coast waters, magnificent white beaches, fertile marshes and historical landscapes. Come explore with us today!
Activities: Backcountry Camping · Biking · Birdwatching · Boat Tour · Boating · Bookstore and Park Store · Camping · Canoe or Kayak Camping · Canoeing · Car or Front Country Camping · Citizen Science · Fishing · Food · Freshwater Fishing · Front-Country Hiking · Gift Shop and Souvenirs · Group Camping · Guided Tours · Hands-On · Hiking · Horse Trekking · Horseback Riding · Hunting · Hunting and Gathering · Jet Skiing · Kayaking · Living History · Motorized Boating · Mountain Biking · Museum Exhibits · Paddling · Picnicking · RV Camping · Road Biking · SCUBA Diving · Saltwater Fishing · Saltwater Swimming · Self-Guided Tours - Auto · Self-Guided Tours - Walking · Shopping · Snorkeling · Swimming · Wildlife Watching
Monthly recreation visits · 2025
- January369,688
- February613,357
- March542,325
- April609,965
- May773,132
- June944,025
- July856,414
- August794,771
- September720,777
- October522,785
- November488,853
- December340,831
Annual recreation visits · 1979–2025
- 19792,965,041
- 19802,507,507
- 19813,316,477
- 19823,507,438
- 19834,060,386
- 19845,803,384
- 19859,880,814
- 19867,646,201
- 19874,826,892
- 19885,197,899
- 19894,458,368
- 19904,873,730
- 19914,987,978
- 19925,427,729
- 19935,456,294
- 19945,069,495
- 19954,520,356
- 19962,581,037
- 19974,697,014
- 19984,293,301
- 19994,597,270
- 20004,590,595
- 20014,549,900
- 20024,561,862
- 20034,939,771
- 20044,241,477
- 20051,689,400
- 20061,986,816
- 20072,034,294
- 20082,054,201
- 20094,132,674
- 20104,283,747
- 20115,501,872
- 20124,973,462
- 20134,837,965
- 20144,455,240
- 20153,976,883
- 20164,771,309
- 20173,952,941
- 20184,229,968
- 20195,600,240
- 20204,012,129
- 20215,458,816
- 20225,685,155
- 20238,277,857
- 20247,801,176
- 20257,576,923
Published entrance fees
- Entrance - Private Vehicle
- $25 · Cost for up to six people in one vehicle. Good for seven days into any fee area in Florida, (Opal Beach, Johnson Beach, Fort Pickens).
- Entrance - Motorcycle
- $20 · Valid for 7 days. Admits up to 2 private, non-commercial motorcycles with up to 4 total passengers. Fees are required at Fort Pickens Area, Opal Beach Complex Area, and Johnson Beach Area in Florida. Additional fees to ride the ferry.
- Entrance - Per Person
- $15 · Fees are required at Fort Pickens Area, Opal Beach Complex Area, and Johnson Beach Area in Florida. Additional fees to ride the ferry.
Published passes
- Annual Entrance - Park
- $45 · Good for 365 days from purchase. Non-replaceable if lost. Keep receipt as second proof of purchase. Design specific to the park and changes annually.
Published operating hours
Davis Bayou Area · The Davis Bayou Area is located south of U. S. Hwy. 90 east of downtown Ocean Springs, Mississippi and offers many recreational opportunities. Visitors can enjoy fishing, hiking, biking, birdwatching, picnicking, kayaking and ranger-led programs. There are no swimming beaches in the Davis Bayou Area. Visitor Center hours are 9 a.m. to 4 p.m. Wednesday - Sunday.
Fort Pickens Area · Located on the western end of Santa Rosa Island, the Fort Pickens Area of the park offers a variety of visitor experiences including fishing, hiking, swimming, camping, and touring historic coastal defense structures. There is an entrance fee to visit the Fort Pickens Area. To contact a park ranger, get a stamp, or program information visit the historic Fort Pickens. Park store hours are 9 a.m. to 4:30 p.m.
Naval Live Oaks Area · Naval Live Oaks is located on U.S. 98 east of Gulf Breeze, Florida. The fee-free area features many hiking trails and an overlook. Also great for fishing or launching a kayak. Additionally, there is a youth group camping and picnic area available by reservation only. Day use area only open form 8 a.m. to 6 p.m. Report to Fort Pickens to purchase park passes and stamps.
Okaloosa Area · Located on U.S. 98 on the far eastern end of Santa Rosa Island, the Okaloosa Area of the park offers visitors the opportunity to swim, picnic, as well as a boat launch.
Santa Rosa Area · Santa Rosa Area (Opal Beach) is a fragile barrier island made up largely of fine quartz sand held together by plants adapted to this harsh environment. It provides habitat for many shore birds, small animals and nesting sea turtles. An entrance fee is charged at this day-use area. No overnight parking or camping allowed. Santa Rosa is a pack-in and pack-out park so please keep our beaches clean. Glass containers and pets are not allowed on the beaches.
Perdido Key Area · Perdido Key is located off Florida Route 292 southwest of Pensacola. There is an entrance fee to visit the Perdido Key Area of Gulf Islands National Seashore. Swimming, boating, fishing, hiking, and primitive camping are available year-round. No overnight parking allowed.
Petit Bois Island · This barrier island is located roughly 10 miles off the Mississippi coast and offers dramatic scenery, but limited facilities. The island is accessible year round by private boat. Primitive camping is allowed on the island. (Groups of 10 or more are required to get a permit).
West Petit Bois Island · This barrier island is located roughly 10 miles off the Mississippi coast and offers dramatic scenery, but limited facilities. The island is accessible year-round by private boat. This island is protected by the wilderness act and all activities with groups of 10 or more are required to get a permit to include camping.
Horn Island · This barrier island is located roughly 10 miles off the Mississippi coast and offers dramatic scenery, but limited facilities. The island is accessible year-round by private boat. This island is protected by the wilderness act and all activities with groups of 10 or more are required to get a permit to include camping.
Ship Island · This barrier island is located roughly 10 miles off the Mississippi coast. Free tours and exhibits at Fort Massachusetts, a swim beach, pavilions, restrooms, showers, and snack bar are available seasonally. A passenger ferry is available March through October, and the island is accessible year-round by private boat. Camping is not permitted on Ship Island. For Massachusetts is open 10:15 am - 2:15 pm Wednesday - Sunday during the operating season.
Cat Island · This barrier island is located roughly 10 miles off the Mississippi coast and offers dramatic scenery, but limited facilities. The island is accessible year round by private boat. Primitive camping is allowed on the National Park Service owned portion of the island. (Groups of 10 or more are required to get a permit).
Fort Barrancas Area · The Fort Barrancas Visitor Center, Fort Barrancas, and Spanish Water Battery are open on select days from 9 am–4 pm, with last entry to Fort Barrancas and the Spanish Water Battery at 3:30 pm. Advanced Redoubt (exterior only) is open daily 9 am–4 pm. The Fort Barrancas Visitor Center, Fort Barrancas, and Spanish Water Battery are open on Saturday and Sunday.
Gulf Islands National Seashore park store at Fort Pickens · Currently the only park store in Gulf Islands National Seashore is located in the entrance to Fort Pickens. This is seven miles from the Fort Pickens Entrance Station. From the parking lot of the fort look for the arch in the fort and the store is on the right. Items can only be purchased instore. This is a primary location for park stamps. Park store is subject to closures due to weather and/or holidays.
Fees, facilities and activities are the 2026-10-03 NPS snapshot. Historical visitation describes recorded visits, not crowding forecasts or present conditions.
Plan your visit
Weather along the northern coast of the Gulf of Mexico can change quickly. During the winter temperatures range from 30-60 degrees fahrenheit, rain is less common than other seasons. Snow and freezing temperatures are not common. During the summer temperatures range from 70-100+ degrees fahrenheit. Rain is common during the summer with many thunderstorms. Hurricanes impact the area during the tropical storm season between June and November. Tornadoes can impact the area during the Spring and Fall.
Official directions ↗Campgrounds (5)
- Davis Bayou Campground
- Davis Bayou Group Campground
- Fort Pickens Campground
- Fort Pickens Group Campground
- Naval Live Oaks Youth Group Camping
Official NPS information and current conditions ↗
| Place / record | Recreation visits | Context | Explore |
|---|---|---|---|
| Gulf Islands National Seashore | 9,880,814 | 1985 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 8,277,857 | 2023 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 7,801,176 | 2024 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 7,646,201 | 1986 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 7,576,923 | 2025 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 5,803,384 | 1984 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 5,685,155 | 2022 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 5,600,240 | 2019 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 5,501,872 | 2011 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 5,458,816 | 2021 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 5,456,294 | 1993 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 5,427,729 | 1992 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 5,197,899 | 1988 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 5,069,495 | 1994 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,987,978 | 1991 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,973,462 | 2012 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,939,771 | 2003 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,873,730 | 1990 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,837,965 | 2013 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,826,892 | 1987 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,771,309 | 2016 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,697,014 | 1997 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,597,270 | 1999 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,590,595 | 2000 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,561,862 | 2002 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,549,900 | 2001 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,520,356 | 1995 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,458,368 | 1989 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,455,240 | 2014 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,293,301 | 1998 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,283,747 | 2010 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,241,477 | 2004 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,229,968 | 2018 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,132,674 | 2009 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,060,386 | 1983 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 4,012,129 | 2020 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 3,976,883 | 2015 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 3,952,941 | 2017 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 3,507,438 | 1982 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 3,316,477 | 1981 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 2,965,041 | 1979 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 2,581,037 | 1996 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 2,507,507 | 1980 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 2,054,201 | 2008 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 2,034,294 | 2007 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 1,986,816 | 2006 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 1,689,400 | 2005 annual recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 1,580,679 | August 1985 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 1,447,430 | July 1985 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 1,310,093 | May 1985 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 1,239,315 | June 1985 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 1,095,330 | September 1985 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 1,067,524 | June 1986 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 1,045,972 | May 1986 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 1,045,863 | July 1986 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 1,033,310 | July 2023 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 944,025 | June 2025 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 912,910 | April 1985 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 895,716 | April 1986 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 893,432 | August 1986 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 866,600 | May 2024 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 863,084 | May 2023 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 857,746 | March 2024 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 856,414 | July 2025 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 846,512 | June 2023 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 833,919 | June 2024 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 820,393 | August 2023 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 794,771 | August 2025 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 782,867 | July 2024 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 773,132 | May 2025 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 770,732 | June 1984 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 757,040 | July 2021 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 753,313 | June 2021 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 748,799 | May 2021 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 744,980 | October 2023 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 744,120 | April 2024 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 729,654 | September 1986 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 720,934 | June 1988 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 720,777 | September 2025 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 715,499 | July 1988 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 714,626 | June 1993 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 706,771 | July 1984 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 706,549 | July 1992 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 706,156 | July 1993 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 702,600 | July 2011 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 699,278 | May 2019 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 696,816 | March 2023 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 691,929 | March 1986 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 683,911 | March 1985 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 677,037 | May 1992 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 675,252 | July 2012 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 672,512 | August 2024 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 672,337 | May 1993 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 671,516 | February 2023 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 665,649 | June 1991 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 664,789 | May 1995 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 664,329 | July 1991 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 664,024 | June 2012 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 662,969 | June 2011 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 660,420 | June 2022 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 652,817 | July 1995 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 651,316 | July 2004 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 646,426 | July 1987 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 646,143 | July 1990 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 645,977 | July 1994 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 643,421 | June 2014 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 642,518 | July 2000 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 642,225 | May 2012 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 636,831 | June 1990 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 631,106 | May 1988 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 628,835 | May 2011 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 624,195 | July 1999 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 623,034 | July 2002 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 622,244 | May 2004 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 622,119 | August 1991 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 621,752 | July 2019 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 621,633 | July 2022 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 620,792 | July 2001 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 619,992 | May 1994 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 619,796 | June 2013 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 617,506 | May 2014 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 613,357 | February 2025 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 613,312 | June 2001 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 611,782 | August 1993 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 611,356 | September 1984 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 609,965 | April 2025 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 607,474 | July 2016 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 606,969 | August 1984 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 604,874 | June 2004 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 604,504 | June 1995 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 604,324 | June 1992 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 598,930 | April 1984 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 598,222 | June 1994 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 597,539 | June 2003 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 597,423 | June 1987 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 594,594 | September 2023 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 594,465 | July 1998 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 593,440 | October 1985 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 592,762 | April 2023 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 591,893 | July 1989 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 588,139 | June 2000 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 587,895 | August 1989 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 587,499 | June 1998 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 585,622 | August 1992 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 581,808 | October 2024 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 581,249 | July 2013 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 581,014 | August 1994 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 578,983 | October 2016 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 574,158 | May 2022 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 574,060 | May 1990 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 572,938 | May 1999 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 572,767 | May 2002 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 572,559 | May 2000 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 569,383 | August 2019 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 568,215 | August 2003 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 566,031 | May 1998 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 566,028 | June 2020 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 565,612 | June 1997 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 565,393 | May 2003 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 564,302 | April 2019 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 563,802 | July 1997 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 561,638 | June 2019 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 560,226 | May 1997 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 560,113 | June 1989 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 557,740 | September 2024 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 555,558 | August 1987 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 554,232 | May 1984 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 552,857 | June 2002 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 551,790 | August 2004 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 545,944 | August 1997 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 545,258 | February 2024 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 542,731 | August 2011 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 542,325 | March 2025 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 537,182 | July 2020 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 535,857 | April 2011 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 534,734 | April 2003 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 529,592 | July 2014 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 528,371 | August 1990 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 526,312 | April 2012 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 525,925 | April 1992 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 525,528 | August 2020 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 522,785 | October 2025 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 522,670 | July 2003 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 520,593 | July 2009 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 519,900 | June 1999 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 519,371 | June 2009 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 516,913 | May 2018 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 514,486 | April 1988 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 512,119 | July 1983 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 510,992 | May 1979 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 510,992 | May 2016 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 510,954 | May 2013 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 509,852 | July 2018 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 508,218 | April 2013 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 507,303 | August 2022 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 505,118 | July 2015 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 504,551 | August 2009 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 504,219 | March 2022 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 500,459 | May 1987 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 500,272 | June 2010 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 499,110 | April 1990 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 496,679 | May 2001 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 496,110 | May 1991 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 495,965 | March 2019 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 492,852 | August 2012 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 492,105 | August 2001 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 490,498 | May 1983 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 489,500 | August 2000 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 489,422 | June 2016 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 488,853 | November 2025 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 487,953 | August 1998 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 485,932 | May 2015 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 484,231 | June 1979 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 483,973 | April 1993 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 483,595 | April 2014 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 483,479 | January 2023 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 482,024 | September 2011 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 481,290 | January 2024 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 480,765 | April 1995 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 478,984 | December 2023 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 478,656 | May 2009 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 478,350 | October 1984 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 478,159 | June 2018 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 477,449 | August 2013 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 477,261 | September 2022 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 475,672 | June 1983 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 474,253 | August 1983 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 473,992 | September 2019 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 472,884 | August 2002 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 471,533 | July 1982 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 470,566 | August 1988 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 470,425 | August 1999 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 470,257 | April 1994 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 469,774 | August 2014 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 469,674 | April 2004 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 465,468 | April 1979 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 463,267 | May 2010 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 460,736 | March 2004 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 460,376 | August 1995 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 456,480 | June 1982 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 456,143 | August 2017 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 455,226 | May 1982 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 453,848 | May 1989 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 453,195 | September 1991 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 452,106 | May 2017 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 451,902 | November 2019 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 451,859 | August 2021 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 451,427 | November 2023 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 451,194 | April 1991 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 450,479 | August 2018 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 449,989 | June 1981 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 446,170 | April 1999 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 444,277 | November 2024 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 443,882 | April 2022 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 441,412 | September 1992 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 438,149 | August 2010 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 436,219 | September 2009 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 435,236 | March 2018 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 433,434 | July 2017 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 433,039 | December 2024 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 432,902 | September 1987 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 427,854 | September 1983 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 426,116 | October 2011 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 422,849 | September 1994 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 422,274 | April 2021 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 422,016 | April 1987 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 420,595 | October 2022 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 418,890 | March 1991 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 418,382 | August 1982 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 417,569 | April 2000 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 417,436 | September 1990 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 415,986 | April 1997 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 415,063 | September 1993 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 414,854 | March 2003 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 412,854 | September 1988 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 412,684 | October 2019 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 412,540 | March 1992 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 411,841 | July 1981 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 408,725 | April 2001 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 408,048 | December 2022 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 407,272 | March 1988 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 406,983 | April 2010 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 403,057 | March 2010 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 402,299 | August 2016 recreation visits | Source record |
| Gulf Islands National Seashore | 402,219 | March 1997 recreation visits | Source record |
