Disasters & Extreme Weather / PLACE PROFILE
Irma · 2017
Irma · 2017: atlantic · 66 reported fixes · peak 155 kt · 7 recorded landfall fixes
Open the filtered interactive explorer →| Place / event | Peak wind · kt | Source context |
|---|---|---|
| 2017-08-30T00:00:00Z | 30TD · | TD · 1,008 mb · reported center |
| 2017-08-30T06:00:00Z | 35TS · | TS · 1,007 mb · reported center |
| 2017-08-30T12:00:00Z | 45TS · | TS · 1,006 mb · reported center |
| 2017-08-30T18:00:00Z | 50TS · | TS · 1,004 mb · reported center |
| 2017-08-31T00:00:00Z | 55TS · | TS · 999 mb · reported center |
| 2017-08-31T06:00:00Z | 65HU · | HU · 994 mb · reported center |
| 2017-08-31T12:00:00Z | 80HU · | HU · 983 mb · reported center |
| 2017-08-31T18:00:00Z | 95HU · | HU · 970 mb · reported center |
| 2017-09-01T00:00:00Z | 100HU · | HU · 967 mb · reported center |
| 2017-09-01T06:00:00Z | 100HU · | HU · 967 mb · reported center |
| 2017-09-01T12:00:00Z | 100HU · | HU · 967 mb · reported center |
| 2017-09-01T18:00:00Z | 100HU · | HU · 967 mb · reported center |
| 2017-09-02T00:00:00Z | 100HU · | HU · 967 mb · reported center |
| 2017-09-02T06:00:00Z | 100HU · | HU · 967 mb · reported center |
| 2017-09-02T12:00:00Z | 95HU · | HU · 973 mb · reported center |
| 2017-09-02T18:00:00Z | 95HU · | HU · 973 mb · reported center |
| 2017-09-03T00:00:00Z | 95HU · | HU · 973 mb · reported center |
| 2017-09-03T06:00:00Z | 95HU · | HU · 973 mb · reported center |
| 2017-09-03T12:00:00Z | 100HU · | HU · 969 mb · reported center |
| 2017-09-03T18:00:00Z | 100HU · | HU · 965 mb · reported center |
| 2017-09-04T00:00:00Z | 100HU · | HU · 959 mb · reported center |
| 2017-09-04T06:00:00Z | 105HU · | HU · 952 mb · reported center |
| 2017-09-04T12:00:00Z | 110HU · | HU · 945 mb · reported center |
| 2017-09-04T18:00:00Z | 115HU · | HU · 944 mb · reported center |
| 2017-09-05T00:00:00Z | 125HU · | HU · 943 mb · reported center |
| 2017-09-05T06:00:00Z | 135HU · | HU · 933 mb · reported center |
| 2017-09-05T12:00:00Z | 150HU · | HU · 929 mb · reported center |
| 2017-09-05T18:00:00Z | 155HU · | HU · 926 mb · reported center |
| 2017-09-06T00:00:00Z | 155HU · | HU · 915 mb · reported center |
| 2017-09-06T05:45:00Z | 155HU · | HU · 914 mb · landfall fix |
| 2017-09-06T06:00:00Z | 155HU · | HU · 914 mb · reported center |
| 2017-09-06T11:15:00Z | 155HU · | HU · 914 mb · landfall fix |
| 2017-09-06T12:00:00Z | 155HU · | HU · 915 mb · reported center |
| 2017-09-06T16:30:00Z | 155HU · | HU · 915 mb · landfall fix |
| 2017-09-06T18:00:00Z | 150HU · | HU · 916 mb · reported center |
| 2017-09-07T00:00:00Z | 150HU · | HU · 916 mb · reported center |
| 2017-09-07T06:00:00Z | 145HU · | HU · 920 mb · reported center |
| 2017-09-07T12:00:00Z | 145HU · | HU · 921 mb · reported center |
| 2017-09-07T18:00:00Z | 145HU · | HU · 922 mb · reported center |
| 2017-09-08T00:00:00Z | 140HU · | HU · 919 mb · reported center |
| 2017-09-08T05:00:00Z | 135HU · | HU · 924 mb · landfall fix |
| 2017-09-08T06:00:00Z | 135HU · | HU · 925 mb · reported center |
| 2017-09-08T12:00:00Z | 135HU · | HU · 927 mb · reported center |
| 2017-09-08T18:00:00Z | 140HU · | HU · 925 mb · reported center |
| 2017-09-09T00:00:00Z | 145HU · | HU · 924 mb · reported center |
| 2017-09-09T03:00:00Z | 145HU · | HU · 924 mb · landfall fix |
| 2017-09-09T06:00:00Z | 130HU · | HU · 930 mb · reported center |
| 2017-09-09T12:00:00Z | 110HU · | HU · 941 mb · reported center |
| 2017-09-09T18:00:00Z | 95HU · | HU · 938 mb · reported center |
| 2017-09-10T00:00:00Z | 100HU · | HU · 932 mb · reported center |
| 2017-09-10T06:00:00Z | 115HU · | HU · 930 mb · reported center |
| 2017-09-10T12:00:00Z | 115HU · | HU · 931 mb · reported center |
| 2017-09-10T13:00:00Z | 115HU · | HU · 931 mb · landfall fix |
| 2017-09-10T18:00:00Z | 100HU · | HU · 936 mb · reported center |
| 2017-09-10T19:30:00Z | 100HU · | HU · 936 mb · landfall fix |
| 2017-09-11T00:00:00Z | 80HU · | HU · 942 mb · reported center |
| 2017-09-11T06:00:00Z | 65HU · | HU · 961 mb · reported center |
| 2017-09-11T12:00:00Z | 50TS · | TS · 970 mb · reported center |
| 2017-09-11T18:00:00Z | 45TS · | TS · 980 mb · reported center |
| 2017-09-12T00:00:00Z | 35TS · | TS · 986 mb · reported center |
| 2017-09-12T06:00:00Z | 25LO · | LO · 997 mb · reported center |
| 2017-09-12T12:00:00Z | 20LO · | LO · 1,000 mb · reported center |
| 2017-09-12T18:00:00Z | 15LO · | LO · 1,003 mb · reported center |
| 2017-09-13T00:00:00Z | 15LO · | LO · 1,004 mb · reported center |
| 2017-09-13T06:00:00Z | 15LO · | LO · 1,004 mb · reported center |
| 2017-09-13T12:00:00Z | 15LO · | LO · 1,005 mb · reported center |
READ THE RECORD
Sources, coverage & definitions
NOAA Storm Events · NHC HURDAT2 · USGS · retrieved 2026-10-03
NOAA weather coverage uses 1996–2025 for general event types, with tornado histories back to 1950. County (C) and forecast-zone (Z) records stay separate. County comparisons count only county-assigned reports; state histories also include forecast zones. A report count measures documentation, not a probability of future loss. Narrative text is excerpted at 1,600 characters; original records remain linked.
Radius searches include only records with usable positions, and tornado distance uses the reported endpoint segment. No missing location is invented. Some NOAA reported start dates differ from their annual source file; the reported date is retained. Property/crop damage is nominal source-year dollars. Missing estimates differ from zero; totals must be read with reporting coverage.
NHC tracks show storm centers and recorded fixes, not swaths of damage. Closest approach uses great-circle segments between fixes. Landfalls count L-marked fixes. USGS earthquakes cover magnitude 2.5+ within longitude −180 to −60, latitude 15 to 75, 1970–2025; this includes neighboring countries and offshore events. Historical completeness and preferred magnitudes vary. No live warnings are provided.
NOAA Storm Events · NHC HURDAT2 · USGS catalog · Existing county hail resource →